000 | 01638nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):16553 | ||
003 | 055129 | ||
005 | 20230418124257.0 | ||
008 | 220711s2007 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2007 | ||
020 | _a9789701061138 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a658.15 _bB116f |
||
100 |
_aBaca Urbina, Gabriel _940288 |
||
245 |
_aFundamentos de ingeniería económica / _cGabriel Baca Urbina; editor Pablo E. Roig Vazquez, Lorena Campa Rojas |
||
250 | _a3a. y 4a. ed ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, Interamericana, _c2007 |
||
300 | _a537 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION en coleccion RESERVA | ||
505 | _aAplicacion practica de la ingeniería económica | ||
505 | _aConceptos básicos y equivalencia del dinero a traves del tiempo | ||
505 | _aCONTENIDO : Generalidades de la ingeniería económica | ||
505 | _aCosto anual uniforme equivalente y analisis incremental | ||
505 | _aInversiones en el sector publico | ||
505 | _aLa depreciacion y el flujo de efectivo antes y despues de impuestos | ||
505 | _aLa inflacion en la ingeniería económica | ||
505 | _aOportunidades de inversion y su evaluación económica | ||
505 | _aTMAR, VPN y TIR | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAdministracion financiera _913196 |
||
650 |
_aAnalisis de inversiones _934362 |
||
650 |
_aEconomia _98215 |
||
650 | _aEconomia Gerencial | ||
700 | _aCampa Rojas Lorena, ed. | ||
700 | _aRoig Vazquez, Pablo E., ed. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c36457 _d36457 |