000 | 01514nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):17025 | ||
003 | 053654 | ||
005 | 20230418124223.0 | ||
008 | 220711s2005 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2005 | ||
020 | _a9701050916 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a330.015195 _bS828e |
||
100 | _aSchmidt, Stephen J. | ||
245 |
_aEconometria / _cStephen J. Schmidt; traducción Jose C. Pecina Hernandez, Leticia Esther Pineda Ayala; revisión técnica Francisco Lopez Herrera, Kristriano Raccanello |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2005 |
||
300 | _a444 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA, también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aCONTENIDO: Parte 1: Introducción a la econometria | ||
505 | _aParte 2: Probabilidad y estadistica | ||
505 | _aParte 3: Regresion de minimos cuadrados | ||
505 | _aParte 4: Especificacion del modelo econometrico | ||
505 | _aParte 5: Extensiones de la regresion de minimos cuadrados | ||
505 | _aParte 6: Temas avanzados | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEconometria _935826 |
||
650 |
_aEconomia matemática _928658 |
||
650 | _aEstadistica matemática | ||
700 |
_aLopez Herrera, Francisco, rev. _950651 |
||
700 | _aPecina Hernandez, Jose C., tr. | ||
700 | _aPineda Ayala, Leticia Esther, tr. | ||
700 | _aRaccanello, Kristriano, rev. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c36120 _d36120 |