000 | 01214nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):17231 | ||
003 | 058571 | ||
005 | 20230418124210.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 1001 037 | ||
100 | _aLopez Gallardo, Jennifer | ||
245 |
_aFrecuencia y factores causales del cancer cervico uterino en mujeres de edad fertil usuarias del hospital Reina Sofia del municipio de Lerida - Tolima, 2004-2006 / _cJennifer Lopez Gallardo, Jessica Marcela Villegas Jaramillo; Maria Rubelia Arias de Ospina, Doris Rodríguez Leal, Directoras |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a77 h. : il. + 1 plegable, + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Enfermero Profesional) -- Universidad del Tolima. Facultad Ciencias de la Salud. Programa Enfermeria, 2006 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aMedicina preventiva _919538 |
||
650 |
_aPapiloma _926611 |
||
700 | _aArias de Ospina, Maria Rubelia, dir. | ||
700 | _aRodriguez Leal, Doris, dir. | ||
700 | _aVillegas Jaramillo, Jessica Marcela | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c36013 _d36013 |