000 | 01676nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):17254 | ||
003 | 058500 | ||
005 | 20230418124207.0 | ||
008 | 220711s2006 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2006 | ||
020 | _a9588151694 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a333.95 _bD441 |
||
245 |
_aDesarrollo empresarial comunitario de biocomercio sostenible en Colombia : _baplicacion de la metodologia, analisis y desarrollo de mercado de la FAO. Estudios de casos: _bGuajira, Quindio y Santander / _cP. A. Lozada ... [et al.] |
||
264 |
_aBogota : _bOrganizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, Instituto de Investigación de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt, _c2006 |
||
300 | _a94 p. : il. | ||
505 | _aAnexo: Ejemplo de un plan de negocios: Asociacion hpaes "Hilanderia Patios Altos El Encino Santander" | ||
505 | _aAreas de estudio: ecosistemas andinos: departamentos de Quindio y Santander | ||
505 | _aCONTENIDO: Introducción | ||
505 | _aecosistemas costeros: departamento de la Guajira | ||
505 | _aEvaluar la situacion existente | ||
505 | _aIdentificar productos | ||
505 | _aPlanificar empresas sostenibles | ||
505 | _aRecomendaciones y conclusiones | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE - COLOMBIA | ||
650 |
_aPRODUCTOS BIOLOGICOS - COMERCIO - COLOMBIA _985424 |
||
700 |
_aBecerra, M. T. _95707 |
||
700 |
_aCendales, M. H. _95708 |
||
700 |
_aGomez, J. A. _95709 |
||
700 |
_aGrouwels, S. _985425 |
||
700 |
_aLozada, P. A. _95710 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c35998 _d35998 |