000 | 01061nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):17312 | ||
003 | 058531 | ||
005 | 20230418124205.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0201 606 | ||
100 |
_aChaparro R. Javier Augusto _95693 |
||
245 |
_aRespuesta de la guadua (Guadua angustifolia kunth) a tres sistemas de preservado empleando productos quimicos y naturales / _cJavier Augusto Chaparro R., Angela Johana Vanegas; Rosven Libardo Arevalo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a141 h. : il., fotos | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCONSERVACION DE LA MADERA _95694 |
||
650 |
_aGUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH _95695 |
||
700 | _aArevalo, Rosven Libardo, dir. | ||
700 |
_aVanegas, Angela Johana _95696 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c35976 _d35976 |