000 | 01035nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):17469 | ||
003 | 058339 | ||
005 | 20230418124158.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0201 627 | ||
100 |
_aRamirez Ortiz, Fernando Andres _95661 |
||
245 |
_aEvaluacion del riesgo por erosion potencial de la zona cafetera central del departamento de Caldas / _cFernando Andres Ramirez Ortiz; Edgar Hincapie Gomez, Uriel Pérez Gomez, Directores |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a100 h. : il., fotos + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 2006 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEROSION DE SUELOS _91423 |
||
650 |
_aLLUVIA _95662 |
||
700 |
_aHincapie Gomez, Edgar, dir. _9126701 |
||
700 |
_aPerez Gomez, Uriel, dir. _944536 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c35907 _d35907 |