000 | 01137nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):19464 | ||
003 | 057685 | ||
005 | 20230418123948.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0501 125 | ||
100 |
_aMontoya Hernandez, Angela Dubelly _910486 |
||
245 |
_aConceptualizacion de funcion lineal por estudiantes del grado noveno, cuando usan la técnica de lapiz y papel y el programa informatico Winplot / _cAngela Dubelly Montoya Hernandez, Adriana Milena Gomez Rondon; Carlos Alberto Mirquez Nuñez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a283 h. : il. + CD-ROM | ||
500 | _aCD-ROM en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Licenciado en Matemáticas y Física) -- Universidad del Tolima. Facultad Ciencias de la Educación. Programa Licenciatura en Matemáticas y Física, 2006 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMATEMATICAS - ENSEÑANZA | ||
700 |
_aGomez Rondon, Adriana Milena _910488 |
||
700 | _aMirquez Nuñez, Carlos Arturo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c34475 _d34475 |