000 | 01145nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):19511 | ||
003 | 057813 | ||
005 | 20230418123944.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1167 | ||
100 |
_aBustos Rodríguez, Humberto _926748 |
||
245 |
_aEstudio de propiedades electronicas y estructurales de muestras minerales de menas auriferas colombianas, mediante el uso de: _bmicroscopia optica, espectometria Mössbauer, difraccion de rayos X, SIMS y LAM-ICP-MS / _cHumberto Bustos Rodríguez; Germán Antonio Pérez Alcazar, Director |
||
264 |
_aSantiago de Cali : _bUV |
||
300 | _a168 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _atesis (Doctor en Ciencias Fisicas) -- Universidad del Valle. Facultad de Ciencias. Departamento de Física. 2006 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aANALISIS METALURGICO - ORO INVISIBLE _9125561 |
||
650 |
_aMINERALOGIA DETERMINATIVA _917024 |
||
700 |
_aPerez Alcazar, Germán Antonio, dir. _9125562 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c34436 _d34436 |