000 | 01265nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):19512 | ||
003 | 058332 | ||
005 | 20230418123944.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1168 | ||
100 | _aGuzman Osorio, Libia Elsy | ||
245 |
_aEfectos de la edad, el peso del huevo y estatus tiroideo materno sobre parametros hormonales, cardiacos y de crecimiento pre y post eclosion en pollos de engorde sometidos a dos regimenes de alimentacion y dos alturas sobre el nivel del mar / _cLibia Elsy Guzman Osorio; Aureliano Hernandez Vasquez, Director |
||
264 |
_aSantaFe de Bogotá : _bUN |
||
300 | _a364 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Doctorado en Ciencias. Salud Animal) -- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Doctorado en Ciencias. Salud Animal. Linea: Hipertension Arterial Pulmonar en Aves, 2005 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aAVES DE CORRAL - ENFERMEDADES - INVESTIGACIONES _9125563 |
||
650 |
_aINDUSTRIA AVICOLA _92449 |
||
700 |
_aHernandez Vasquez, Aureliano, dir. _9125564 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c34435 _d34435 |