000 | 01960nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):19826 | ||
003 | 026779 | ||
005 | 20230418123920.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 1093 | ||
100 |
_aRomero Araujo, Milton _913913 |
||
245 |
_aEntomofauna asociada a los pajonales en el paramo de los valles (Anaime-Cajamarca) Tolima / _cMilton Romero Araujo; Gonzalo Palomino., Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a97 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. 1998 | ||
520 | _aOBJETIVOS: Reconocimiento de la entomofauna asociada a los pajonales en el paramo de los valles (Anaime-Cajamarca). METODOLOGIA: Se utilizó como metodología en campo el muestreo con jama para captura de insectos polinizadores, la utilización de trampas Barber para insectos que habitan la superifice del suelo y el método del embudo de Barless para la extracción de insectos del suelo. Se realizaron siete visitas donde se tomaron muestras por todos los métodos expuestos, se rotularon y se llevaron al laboratorio de Entomología de la Universidad del Tolima donde se clasificaron. Se analizaron los parámetros ecológicos Constancia, Frecuencia, Dominancia y Grado de Diversidad. RESULTADOS: Como resultado se clasificaron 41 muestras colectadas, pertenencientes a la clase collembola, y a los ordenes Orthóptera, Hemíptera, Thysanóptera, Coleóptera, Díptera, Trichoptera e Hymenoptera, bajo una variedad de condiciones climáticas. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEntomologia - Paramo de los valles _94979 |
||
650 |
_aFauna de paramos _913915 |
||
650 |
_aInsectos - clasificacion _987319 |
||
700 |
_aPalomino Ortiz, Gonzalo., dir _91814 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c34184 _d34184 |