000 | 01047nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):19915 | ||
003 | CD1460 | ||
005 | 20230418123915.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0201 639 | ||
100 |
_aAponte Castilla, Daniel Mauricio _9126712 |
||
245 |
_aEstudio de propagacion vegetativa por estacas, esquejes y acodos aereos de Elaeagia pastoensis Mora, en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo / _cDaniel Mauricio Aponte Castilla; Angela Adelia Castañeda, Directora |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a131 h. : il., fotos + 1 CD-ROM | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Forestal) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMEJORAMIENTO SELECTIVO DE LAS PLANTAS | ||
650 |
_aMORA - CULTIVO _990294 |
||
700 | _aCastañeda, Angela Adelia, dir. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c34123 _d34123 |