000 | 01042nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):20181 | ||
003 | 005881 | ||
005 | 20230418123901.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0300 908 | ||
100 |
_aBarragan Quijano, Eduardo _94894 |
||
245 |
_aDeterminacion de distancias y densidades de siembra en variedades de los grupos Spanish, Virginia y Valencia de mani (Arachis hypogaea L.) / _cEduardo Barragan Quijano, Álvaro Fernan Castro; Carlos Arturo Varon., Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a43 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Ingeniero Agronomo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Agronomia, 1980 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMani - cultivo | ||
650 |
_aMani - variedades _94895 |
||
700 |
_aArturo Varon, Carlos., dir _94896 |
||
700 |
_aCastro Pelaez, Álvaro Fernan _911874 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c33870 _d33870 |