000 | 01276nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):21488 | ||
003 | 052079 | ||
005 | 20230418123735.0 | ||
008 | 220711s2005 us ||||g |||| ||eng d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2005 | ||
020 | _a0716749394 | ||
041 | _aeng | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a576.5 _bI61 |
||
245 |
_aIntroduction to genetic analysis = Introducción al analisis genetico / _cAnthony J. F. Griffiths ... [et al.] |
||
250 | _a8 ed. | ||
264 |
_aNew York : _bFreeman and Company, _c2005 |
||
300 | _axvi, 782 p. : il. | ||
500 | _aTextos en ingles | ||
505 | _aCONTENIDO: Analisis de la transmision genetica | ||
505 | _aEstructura genetica e ingeniería | ||
505 | _aImpacto de la variacion genetica | ||
505 | _aNaturaleza del cambio hereditario | ||
505 | _aProcesos geneticos | ||
505 | _aRelacion entre DNA y fenotipo | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aGENETICA _916626 |
||
700 |
_aGelbart, William M. _955884 |
||
700 |
_aGriffiths, Anthony J. F. _94547 |
||
700 |
_aLewontin, Richard C. _955885 |
||
700 |
_aMiller, Jeffry H. _955886 |
||
700 |
_aSuzuki, David T. _955887 |
||
700 |
_aWessler, Susan R. _955888 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c32738 _d32738 |