000 | 01879nam a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):22308 | ||
003 | 056716 | ||
005 | 20230418123640.0 | ||
008 | 220711s2001 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2001 | ||
020 | _a9584101668 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a657 _bC759 |
||
100 |
_aMeigs, Robert F. _919713 |
||
245 |
_aContabilidad : _bla base para decisiones comerciales / _cRobert F. Melgs ... [et al.]; traducción Gladys Arango Medina; revisión técnica Gonzalo Valderrama Aguilar, Javier Carvalho Betancur |
||
250 | _a4 ed. | ||
264 |
_aBogota : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2001 |
||
300 | _axii, 2 v. : il. | ||
500 | _aBiblioteca posee 3a. y 4a. ed. Solicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aActivos fijos y depreciacion | ||
505 | _aActivos financieros | ||
505 | _aAnalisis de estados financieros | ||
505 | _aContabilidad de las activiades comerciales | ||
505 | _aCONTENIDO: V.1: Informacion para la toma de decisiones | ||
505 | _aEl ciclo contable | ||
505 | _aEstados financieros básicos | ||
505 | _aFormas de organizacion empresarial | ||
505 | _aInventarios y costo | ||
505 | _aNegocios y contabilidad global | ||
505 | _aPatrimonio de accionistas | ||
505 | _aUtilidades netas y cambios en las utilidades retenidas | ||
505 | _aV.2: Pasivos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aContabilidad - Problemas, Ejercicios, etc. | ||
650 |
_aContraloria de Empresas _912751 |
||
650 |
_aFinanzas _98216 |
||
700 | _aArango Medina, Gladys, tr. | ||
700 | _aCarvalho Betancur, Javier, rev. | ||
700 |
_aHaka, Susan F. _919712 |
||
700 | _aMelgs, Robert F. | ||
700 | _aValderrama Aguilar, Gonzalo, rev. | ||
700 |
_aWilliams, Jan R. _919714 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c32117 _d32117 |