000 | 02190nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):24011 | ||
003 | 061053 | ||
005 | 20230418123459.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0906 007 | ||
100 |
_aBarrios Peña, Miguel Ignacio _95030 |
||
245 |
_aEvaluacion integral del riesgo por avenidas torrenciales caso Villa Restrepo, Ibagué́ Tolima / _cMiguel Ignacio Barrios Peña, Esther Julia Olaya Marín; Henry Garzon Sanchez, Hector Cardenas Martinez, Directores |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a215 h. : il., fotos | ||
502 | _aTesis (Magister en Planificacion y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrograficas) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Forestal. Programa Maestria en Planificacion y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrograficas, 2007 | ||
505 | _aContenido : V.1 : Texto | ||
505 | _aMapa 10 : Amenaza por flujos torrensiales en el centro del poblado de Villa Restrepo | ||
505 | _aMapa 2 : Geologia de las microcuencas Gonzalez, el Salto y la Sierra | ||
505 | _aMapa 3 : Ingeniería geologica de las microcuencas Gonzalez, el Salto y la Sierra | ||
505 | _aMapa 4 : Localización de procesos de remocion en masa y partes constitutivas de las microcuencas Gonzalez, el Salto y la Sierra en funcion de su dinamica torrencial | ||
505 | _aMapa 5 : Pendientes de las microcuencas Gonzalez, el Salto y la Sierra | ||
505 | _aMapa 6 : Geomorfologia de las microcuencas Gonzalez, el Salto y la Sierra | ||
505 | _aMapa 7 : Cobertura y uso de la tierra | ||
505 | _aMapa 8 : Susceptibilidad toral por fenomenos de remocion en masa | ||
505 | _aMapa 9 : Depositos torreciales sobre el centro poblado de Villa Restrepo | ||
505 | _aV.2 : Mapa 1 : Microcuencas del area de Estudio | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCuencas Hidrograficas _91467 |
||
650 | _aDesastres Naturales | ||
650 |
_aGeologia _95103 |
||
700 | _aCardenas Martinez, Hector, dir. | ||
700 |
_aGarzon Sanchez, Henry, dir. _9126726 |
||
700 | _aOlaya Marín, Esther Julia | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c30931 _d30931 |