000 | 01084nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):24478 | ||
003 | 032776 | ||
005 | 20230418123431.0 | ||
008 | 220711s0000 br ||||g |||| ||por d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _apor | ||
042 | _abra | ||
084 | _aTOUNI 081 | ||
100 |
_aCanal Daza, Nelson Augusto _93784 |
||
245 |
_aLevantamiento, fluctuacao populacional e analise faunistica das especies de moscas - das frutas (Dip, Tephritidae) em quatro municipios do norte do estado de minas gerais / _cNelson Augusto Canal Daza |
||
264 |
_aSao Paulo : _bUniversidad de Sao Paulo |
||
300 | _a113 p. : il. | ||
500 | _aTitulo obtenido : Doctor en Ciencias. Area : Entomología | ||
502 | _aTesis (Doutor em Ciencias, Area de concentracao : Entomología). -- Universidade de Sao Paulo. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1997 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aFAUNA _918047 |
||
650 |
_aFLUCTUACION DE POBLACIONES _9135887 |
||
650 |
_aMOSCA DE LAS FRUTAS _97034 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c30594 _d30594 |