000 | 01352nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):24525 | ||
003 | 332640 | ||
005 | 20230418123428.0 | ||
008 | 220711s2004 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2004 | ||
020 | _a9589479413 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a510.284 _bS718c |
||
100 |
_aSoto Agreda, Oscar Fernando _989316 |
||
245 |
_aLa calculadora en el aula : _bpracticas de matemáticas con la calculadora graficadora TI 92 PLUS / _cOscar Fernando Soto Agreda, Oscar Alberto Narvaez G. |
||
264 |
_aSan Juan de Pasto (Colombia) : _bUniversidad de Nariño, _c2004 |
||
300 | _a340 p. : il. | ||
505 | _aAritmetica y algebra básica | ||
505 | _aCONTENIDO : Fundamentos teoricos de las tecnologias computacionales en el curriculo de matemáticas | ||
505 | _aLa calculadora | ||
505 | _aLa calculadora en el aula de matemáticas | ||
505 | _aLa razon aurea | ||
505 | _aNociones basicas de calculo | ||
505 | _aRepresentaciones y registros semioticos de las funciones | ||
505 | _aTransformaciones de figuras geometricas | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMATEMATICAS - ENSEÑANZA | ||
650 |
_aMATEMATICAS - INSTRUMENTOS _989317 |
||
700 |
_aNarvaez G., Oscar Alberto _989318 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c30555 _d30555 |