000 | 00932nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):24957 | ||
003 | 033805 | ||
005 | 20230418123356.0 | ||
008 | 220711s1994 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1994 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aBAT A674as | ||
100 |
_aArciniegas Herran, Jose Ignacio _9119955 |
||
245 |
_aAsi es el Tolima : _bgeografia, historia, desarrollo, tradiciones. Monografias de los 46 municipios. 250 fotografias. 48 mapas / _cJose Ignacio Arciniegas Herran |
||
264 |
_a[Bogotá] : _bPrinter Colombiana, _c1994 |
||
300 | _a444 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aMUNICIOS (TOLIMA) - HISTORIA | ||
651 |
_aTOLIMA (DEPARTAMENTO) - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS \ 3. TOLIMA (DEPARTAMENTO) - DESCRIPCIONES Y VIAJES _93634 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c30208 _d30208 |