000 | 00964nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):25162 | ||
003 | 033690 | ||
005 | 20230418123337.0 | ||
008 | 220711s1995 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1995 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a658.562 _bA532 |
||
100 | _aAnalisis y control de calidad / | ||
245 | _aGabriela Mahecha ... [et al.] | ||
264 |
_aSantafe de Bogotá: _bUNISUR, Universidad a Distancia, _c1995 |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
505 | _aCONTENIDO: V.1: Analisis y control de calidad. | ||
505 | _aV.2: Analisis de Alimentos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 |
_aALIMENTOS PROCESADOS _925386 |
||
650 | _aTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | ||
700 | _aGalvan, Hector | ||
700 | _aGaviria, Luis E. | ||
700 | _aSegura, Edgar | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c30037 _d30037 |