000 | 01125nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):25379 | ||
003 | 061944 | ||
005 | 20230418123321.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0702 065 | ||
100 |
_aJimenez Bahamon, Liliana _917526 |
||
245 |
_aUn modelo lineal generalizado para el bajo peso de niños al nacer en la ciudad de Ibagué, 2005 / _cLiliana Jimenez Bahamon, Marleny Lozano Rojas; Alfonso Sanchez Hernandez, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a49 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA y biblioteca EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Profesional en Matemáticas con Enfasis en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Programa Matemáticas con Enfasis en Estadistica, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aIBAGUE - ESTADISTICA MEDICA _93550 |
||
650 |
_aNUTRICION DE LACTANTES _917528 |
||
700 |
_aLozano Rojas, Marleny _917529 |
||
700 | _aSanchez Hernandez, Alfonso, dir. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c29879 _d29879 |