000 | 01009nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):25659 | ||
003 | 333627 | ||
005 | 20230418123311.0 | ||
008 | 220711s2000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2000 | ||
020 | _a9589702619 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a612.6 _bP963s |
||
100 | _aPROFAMILIA | ||
110 | _aProfamilia. Asociacion probienestar de la familia colombiana | ||
245 |
_aSalud sexual y reproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografia y Salud 2000 / _cProfamilia |
||
264 |
_aSantafe de Bogotá : _bPrintex Impresores Ltda, _c2000 |
||
300 | _a[p.varia] | ||
505 | _aV.1: Resultados. | ||
505 | _aV.2: Informe Periodistico | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aControl natal | ||
650 |
_aFecundidad _951657 |
||
650 |
_aInvestigacion social _937869 |
||
650 | _aSalud maternidad infantil | ||
650 |
_aViolencia conyugal _911867 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c29753 _d29753 |