000 | 02356nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):26084 | ||
003 | 036865 | ||
005 | 20230418123244.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 603 | ||
100 |
_aFajardo Puerta, Nestor Fidel _93364 |
||
245 |
_aLote providencia cinco en alta inestabilidad diseño y recuperacion granja Armero, Universidad del Tolima / _cNestor Fidel Fajardo Puerta |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a18 h. | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual). -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Departamento de Suelos y Aguas, 1995 | ||
520 | _aOBJETIVO: Instalación de obras de conservación de suelos, en un predio sin horizonte "A", y deteriorado, para que como práctica de recuperación de suelos. METODOLOGÍA: En cualquier lote que se encuentre con problemas de erosión, su recuperación será altamente positiva si se evita la penetración animal, y esto se consigue instalando cercas de alambre de púa. El número de trinchos establecidos fue de 58 para un área de 1200 m2, pues la pendiente es muy pronunciada. La localización de los trinchos se hizo en zigzag, cubriendo principalmente las zonas más abruptas y las zanjillas, pues por estos lugares es mayor la circulación del agua y el arrastre de sedimentos. En cada semestre se dio mantenimiento a la obra, se arreglo la cerca, se corrigieron trinchos. RESULTADOS: La obra que conllevo la instalación de trinchos, barreras vivas y siembra de frutales y forestales se inicio en noviembre de 1986. Luego de siete años nueve meses de establecida mantenida y evaluada la obra, se tiene un lote en moderada recuperación, con una amplia diferencia con los otros establecidos antes y después de lo ejecutado en este predio. Aquí también se tienen elementos tóxicos en el suelo, olor a neme, parte que limito significativamente la reconquista de este lote. La emergencia de plantas nativas y el desarrollo de las instaladas fue ampliamente negativo en los primeros años y luego se respondió con la vegetación enana sin llegar a la clasificación. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEROSION DE SUELOS _91423 |
||
650 |
_aRECUPERACION DE TIERRAS _91421 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c29443 _d29443 |