000 | 01179nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27035 | ||
003 | 038779 | ||
005 | 20230418123129.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0915 013 | ||
100 | _aRenza Melendez, Jorge Humberto | ||
245 |
_aLos salarios reales y el ciclo economico en Colombia 1950-2000 : _bUn analisis de corto y largo plazo / _cJorge Humberto Renza Melendez; Octavio Rojas, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a86 h. | ||
500 | _aSolicitar tambiƩn esta tesis en la biblioteca de la facultad de EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Especialista en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Basicas. Especializacion en Estadistica, 2001 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCOSTO Y NIVEL DE VIDA _914770 |
||
650 |
_aDESARROLLO ECONOMICO - COLOMBIA _980583 |
||
650 |
_aDISTRIBUCION DEL INGRESO _933445 |
||
650 |
_aPOLITICA ECONOMICA - COLOMBIA _986189 |
||
650 |
_aTRABAJO Y TRABAJADORES _97908 |
||
700 |
_aRojas, Octavio, dir. _9133204 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c28699 _d28699 |