000 | 01001nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27256 | ||
003 | 039330 | ||
005 | 20230418123110.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0701 007 | ||
100 |
_aMoreno Torres, Martha Liliana _915719 |
||
245 |
_aValoracion de la Actividad Hipoglicemiante del Nogal Cafetero Cordia alliodora Ruiz Pav y Oken en Ratones Tratados con Aloxano / _cMartha Liliana Moreno Torres, Neyibe Neried Gutierrez Herrada |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a74 h. | ||
502 | _aTesis (Biologo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias, 2002 | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAnalisis quĆmico de las plantas | ||
650 |
_aBotanica medica _91587 |
||
650 |
_aDiabetes - Tratamiento _987346 |
||
650 | _aPlantas medicinales | ||
700 |
_aGutierrez Herrada, Neyibe Neried _915721 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c28553 _d28553 |