000 | 01002nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27315 | ||
003 | 062195 | ||
005 | 20230418123107.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0701 153 | ||
100 |
_aCastro Vargas, Andrea Carolina _917834 |
||
245 |
_aEfecto de los factores de crecimiento similares a la insulina (IGFs) sobre la expresion y actividad de ezrina, en la linea de coriocarcinoma humano JEG-3 / _cAndrea Carolina Castro Vargas; Yadi Adriana Umaña Pérez, Directora |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a79 h. : il., fotos | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTesis (Biologo) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias. Programa Biologia, 2007 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aUTERO - CANCER - INVESTIGACIONES _92976 |
||
700 |
_aUmaña Pérez, Yadi Adriana, dir. _92977 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c28520 _d28520 |