000 | 01608nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27504 | ||
003 | 039703 | ||
005 | 20230418123054.0 | ||
008 | 220711s1992 ec ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1992 | ||
020 | _a9978580190 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _aecu | ||
082 |
_a333.72 _bF981a |
||
110 | _aFundacion Natura | ||
245 |
_aAcciones de desarrollo y areas naturales protegidas en el Ecuador / _cFundacion Natura |
||
264 |
_aQuito : _bFundacion Natura, _c1992 |
||
300 | _a12 v. : il., mapas | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca Facultad de ECONOMIA | ||
505 | _aCayapas | ||
505 | _aChurute | ||
505 | _aCoca | ||
505 | _aContenido: V.0: Sintesis | ||
505 | _aV. 10: Reserva de producción faunistica Chimborazo | ||
505 | _aV. 11: Area Nacional de recreacion Cajas | ||
505 | _aV. 6: Reserva Ecologica Cotacachi | ||
505 | _aV.1: Parque Nacional Cotopaxi y area nacional de recreacion El Boliche | ||
505 | _aV.12: Reserva Geobotanica Pululahua | ||
505 | _aV.2: Parque Nacional Sangay | ||
505 | _aV.3: Parque Nacional Machalilla | ||
505 | _aV.4: Parque Nacional Yasuni y Reserva Biologica Limoncocha | ||
505 | _aV.5: Parque Nacional Podocarpus | ||
505 | _aV.7: Reserva Ecologica Cayambe | ||
505 | _aV.8: Reserva ecologica Manglares | ||
505 | _aV.9: Reserva de producción faunistica Cuyabeno | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ||
650 | _aPARQUES NACIONALES - ECUADOR | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c28401 _d28401 |