000 | 01122nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27632 | ||
003 | 039839 | ||
005 | 20230418123041.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0505 032 | ||
100 |
_aCastro Forero, Lia Mayerly _914420 |
||
245 |
_aHechos mas relevantes de la actividad física y el deporte en los municipios de Ibagué y el Libano 1940-1970 / _cLia Mayerly Castro Forero, Carol Ramirez Peña; Luis Felipe Contecha Carrillo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a158 h. : il. | ||
502 | _aTesis (Licenciada en Educación Física, Deportes y Recreacion) -- Universidad delTolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa de Educación física deportes y recreacion, 2001 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDeportes - Tolima | ||
650 |
_aEducacion física _914422 |
||
650 | _aJuegos deportivos nacionales | ||
700 | _aContecha Carrillo, Luis Felipe, dir | ||
700 |
_aRamirez Peña, Carol _914425 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c28291 _d28291 |