000 | 01206nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27657 | ||
003 | 040368 | ||
005 | 20230418123039.0 | ||
008 | 220711s2001 sp ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2001 | ||
020 | _a8474984831 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _aesp | ||
082 |
_a634.95 _bD331m |
||
100 | _aGaztelurrutia, M. del Rio | ||
245 |
_aModelo de simulacion de claras en masas de Pinus sylvestris L. / _cM. del Rio Gaztelurrutia, G. Montero Gonzalez |
||
264 |
_aMadrid : _bINIA, _c2001 |
||
300 | _a114 p. : il. + 1 CD-ROM | ||
490 | _aMonografias INIA : Forestal ; No. 3 | ||
500 | _aSolicitar CD en sección HEMEROTECA | ||
505 | _aCONTENIDO CD | ||
505 | _aROM : Aplicacion informatica SILVES ideal para la simulacion del modelo de claras en masas de pinus sylvestris | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aARBOLES - PLANTACION | ||
650 | _aFORESTACION | ||
650 | _aFUNCION WEIBULL | ||
650 | _aMODELO DE CRECIMIENTO | ||
710 |
_aMinisterio de Ciencia y Tecnologia \ II. Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria _92884 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c28269 _d28269 |