000 | 00948nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):27681 | ||
003 | 040181 | ||
005 | 20230418123037.0 | ||
008 | 220711s1998 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1998 | ||
020 | _a9589216146 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a372.707 _bC153 |
||
245 |
_aCalidad de la educación matemática en secundaria: _bactores y procesos en la institucion educativa / _cPatricia Perry ... [et al.] |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aSantafe de Bogotá : _bUniversidad de los Andes, _c1998 |
||
300 | _a131 p. | ||
500 | _aSolicitar también en biblioteca EDUCACION | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEducacion _911047 |
||
650 | _aMatematicas - Enseñanza | ||
700 | _aCastro, Mauricio | ||
700 | _aGomez, Pedro | ||
700 | _aPerry, Patricia | ||
700 | _aValero, Paola | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c28247 _d28247 |