000 | 00864nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28522 | ||
003 | 042532 | ||
005 | 20230418122942.0 | ||
008 | 220711s1991 us ||||g |||| ||eng d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1991 | ||
020 | _a0070542368 | ||
041 | _aeng | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a515.7 _bR916f |
||
100 | _aRudin, Walter | ||
245 |
_aFunctional analysis / _cWalter Rudin |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aBoston : _bMcGraw-Hill, _c1991 |
||
300 | _a424 p. | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA | ||
599 | _aCon informaciĆ³n de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aANALISIS FUNCIONAL | ||
650 |
_aCALCULO DE VARIACIONES _910014 |
||
650 | _aECUACIONES FUNCIONALES | ||
650 |
_aTEORIA ESPECTRAL (MATEMATICAS) _928854 |
||
650 | _aTRANSFORMACIONES DE FOURIER | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c27745 _d27745 |