000 | 01156nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28644 | ||
003 | 042107 | ||
005 | 20230418122925.0 | ||
008 | 220711s2002 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2002 | ||
020 | _a9687270608 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a519.5 _bM757d |
||
100 |
_aMontgomery, Douglas C. _919786 |
||
245 |
_aDiseño y analisis de experimentos / _cDouglas C. Montgomery; traductor Jaime Delgado Saldivar |
||
250 | _a2 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bGrupo Editorial Iberoamerica, _c2002 |
||
300 | _a686 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar | ||
505 | _aContenido: Diseño experimental como un instrumento que los ingenieros en funciones pueden aplicar al diseño y desarrollo de productos, al diseño y mejoramiento de procesos, y a la deteccion y eliminacion de problemas en los procesos | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCalidad de los productos _96133 |
||
650 |
_aDiseño en ingeniería _964897 |
||
650 |
_aDiseño experimental _926017 |
||
700 | _aDelgado Saldivar, Jaime, tr. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c27634 _d27634 |