000 | 00976nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28683 | ||
003 | 042535 | ||
005 | 20230418122919.0 | ||
008 | 220711s1984 us ||||g |||| ||eng d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1984 | ||
020 | _a0824771516 | ||
041 | _aeng | ||
042 | _ausa | ||
082 |
_a519.5 _bE96 |
||
100 |
_aHinkelman _956233 |
||
245 |
_aExperimental design, statistical models, and genetic statistics / _cEdited by Klaus Hinkelmann |
||
264 |
_aNew York : _bMarcel Dekker, _c1984 |
||
300 | _a409 p.: il. | ||
490 | _aStatistics, Textbooks and Monographs ; v. 50 | ||
500 | _aSolicitar en coleccion RESERVA | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aDISEÑO EXPERIMENTAL _926017 |
||
650 |
_aGENETICA - METODOS ESTADISTICOS _956234 |
||
650 |
_aMODELOS ESTADISTICOS _956235 |
||
700 |
_aHinkelmann, Klaus, ed. _956236 |
||
700 | _aKempthorne, Oscar | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c27596 _d27596 |