000 | 01183nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28720 | ||
003 | 042497 | ||
005 | 20230418122914.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0402 012 | ||
100 |
_aCalderon Guerrero, Nidia Carolina _98296 |
||
245 |
_aCaracterizacion de los actores de la cadena productiva fruticola del limon comun y el limon tahiti en el Departamento del Tolima / _cNidia Carolina Calderon Guerrero, Monica Alexandra Mendez Orozco; Arturo Mateus Caicedo, Director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _axxii, 297 h. : il. | ||
502 | _aTesis ( Economistas) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economia, 2002 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aCADENAS AGROPRODUCTIVAS | ||
650 |
_aCOMPETITIVIDAD _919716 |
||
650 |
_aFRUTAS CITRICAS - COMERCIO _92702 |
||
650 |
_aLIMONES - PRODUCCION _92703 |
||
650 |
_aPRODUCTOS AGRICOLAS - MERCADO _92704 |
||
700 | _aMateus Caicedo, Arturo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27562 _d27562 |