000 | 01197nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28762 | ||
003 | 041910 | ||
005 | 20230418122910.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aT 0915 017 | ||
100 |
_aOrdoñez Romero, Sandra _926174 |
||
245 |
_aIdentificacion y caracteristicas de la poblacion infanto-juvenil trabajadora de la zona urbana del Municipio de Ibagué / _cSandra Ordoñez Romero; Alfonso Sanchez, Director; Jairo Alfonso Clavijo Mendez, Codirector |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a143 h. : il. | ||
500 | _aSolicitar también esta tesis en la biblioteca de la facultad de EDUCACION | ||
502 | _aTesis (Especialista en Estadistica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias Basicas. Departamento de Matemáticas y Estadistica, 2002 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aEDAD Y EMPLEO _974867 |
||
650 | _aNIÑOS - LEGISLACION | ||
650 |
_aTRABAJO DE NIÑOS 3. TRABAJO DE JOVENES _92684 |
||
700 |
_aClavijo Mendez, Jairo Alfonso, cod. _9133216 |
||
700 | _aSanchez, Alfonso, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27523 _d27523 |