000 | 01006nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):28998 | ||
003 | 043252 | ||
005 | 20230418122852.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 697 | ||
100 | _aBohorquez Pérez, Yaneth | ||
245 |
_aLaboratorios de manejo postcosecha de frutas y hortalizas : _bModulo 1 / _cYaneth Bohorquez Pérez |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a93 h. : il. | ||
502 | _aTrabajo de promocion (Profesor Asociado ) -- Universidad del Tolima Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa de Ingeniería Agroindustrial, 2002 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS | ||
650 | _aCARACTERISTICAS AGRONOMICAS | ||
650 | _aCELULAS Y TEJIDOS VEGETALES | ||
650 |
_aMADURACION _96555 |
||
650 | _aPERDIDAS POSTCOSECHA | ||
650 |
_aTRANSPIRACION VEGETAL _95684 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27375 _d27375 |