000 | 02268nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29030 | ||
003 | 043256 | ||
005 | 20230418122850.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 695 | ||
100 |
_aHernandez Sarmiento, Ramiro _914023 |
||
245 |
_aAnalisis del totumo Crescentia cujete L. como planta promisoria generadora de ingresos para familias indigenas de escasos recursos ubicadas en el Municipio de Coyaima / _cRamiro Hernandez Sarmiento |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a94 h. | ||
502 | _aTrabajo de Promocion (Profesor Asociado) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica, 2001 | ||
520 | _aOBJETIVO: Análisis del totumo (Crescentiacujetel) como la planta promisoria generadora de ingresos para las familias indígenas de escasos recursos ubicados en el municipio de Coyaima. METODOLOGÍA: La investigación se realizo en el Municipio de Coyaima con énfasis en las veredas que al ser identificadas producen la mayor cantidad del totumo. También se consideraron aquellas veredas que por la cultura de sus gentes, el clima y su localización muestran potencial para la explotación del mismo. Teniendo en cuenta que le enfoque a la investigación es integral sistémico, donde se consideran aspectos bióticos y socioeconómicos. RESULTADOS: Los indígenas que habitan el sur del Departamento del Tolima en el Municipio de Coyaima, han traído, por muchos años como herencia ancestral, la explotación del totumo o mate. Aunque el totumo genera ingresos en forma estable durante varios meses al año, existen otras especies de mayor interés como son: el limón, la ciruela roja, el mango, el anon y la naranja. Tienen algunas restricciones para el cultivo de estas especies, especialmente por los costos de manejo que es necesario aplicarles. Todas las familias campesinas poseen por lo menos 1 o 2 árboles de totumo, cuyos frutos son utilizados para la fabricación de utensilios a nivel familiar. | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 |
_aSOCIOLOGIA RURAL _91819 |
||
650 | _aTOTUMO (ARBOL) - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27357 _d27357 |