000 | 01148nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29038 | ||
003 | 042766 | ||
005 | 20230418122849.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTRE 153 | ||
100 |
_aMartinez Manrique, Pilar Andrea _96591 |
||
245 |
_aEstudio analitico comparativo de las propiedades fisicoquimicas de los propoleos del Municipio de Rovira Tolima y elaboracion de pomada en base de propoleo / _cPilar Andrea Martinez Manrique, Angelica del Pilar Prado Cuadros; Guillermo Salamanca Grosso, director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a110 h. : il. | ||
502 | _aTrabajo (Quimica Analitica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa Ingeniería Agroindustrial. Area Quimica Analitica, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aAPICULTURA | ||
650 |
_aCOLMENAS - PRODUCTOS DERIVADOS _9127048 |
||
650 | _aPROPOLEO - PRODUCTOS SECUNDARIOS | ||
700 | _aSalamanca Grosso, Guillermo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27349 _d27349 |