000 | 01077nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29043 | ||
003 | 042787 | ||
005 | 20230418122848.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTRE 158 | ||
100 |
_aMorales Beltran, Favian _9136233 |
||
245 |
_aEstudio realizado a las mieles provenientes de las regiones de Sevilla y Caicedonia / _cFavian Morales Beltran, Fernando Moreno; Guillermo Salamanca Grosso, director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a82 h. : il. | ||
502 | _aTrabajo (Quimica Analitica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa Ingeniería Agroindustrial. Area Quimica Analitica, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aAPICULTURA | ||
650 |
_aCARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS _9136234 |
||
650 | _aMIEL DE ABEJAS - ANALISIS | ||
700 |
_aMoreno, Fernando _910732 |
||
700 | _aSalamanca Grosso, Guillermo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27344 _d27344 |