000 | 01111nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29045 | ||
003 | 042789 | ||
005 | 20230418122848.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTRE 160 | ||
100 |
_aMoreno Oviedo, William Robert _96604 |
||
245 |
_aAnalisis fisicoquimico de mieles de el municipio de Caicedonia apiarios cafetero, citricos y cañales / _cWilliam Robert Moreno Oviedo, Ruben Dario Villalobos; Guillermo Salamanca Grosso, director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a113 h. : il | ||
502 | _aTrabajo (Quimica Analitica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica.Programa Ingeniería Agroindustrial. Area Quimica Analitica, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aAPICULTURA | ||
650 | _aCARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS | ||
650 | _aMIEL DE ABEJAS - ANALISIS | ||
700 | _aSalamanca Grosso, Guillermo, dir. | ||
700 |
_aVilllobos, Ruben Dario _9136241 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27342 _d27342 |