000 | 01167nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29047 | ||
003 | 042794 | ||
005 | 20230418122848.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTRE 162 | ||
100 |
_aVasquez Bonilla, Ermel Augusto _9136245 |
||
245 |
_aAnalisis físico-químico de los propoleos de la zona rural del Municipio de Mariquita Vereda el Triunfo / _cErmel Augusto Vasquez Bonilla, Giussepe Salvatore Ospina Rios; Guillermo Salamanca Grosso, director |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a85 h. : il., fotos | ||
502 | _aTrabajo (Quimica Analitica) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ingeniería Agronomica. Programa Ingeniería Agroindustrial. Area. Quimica Analitica, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aCARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS | ||
650 |
_aCOLMENAS - PRODUCTOS DERIVADOS _9127048 |
||
650 | _aPROPOLEO - ANALISIS | ||
700 |
_aOspina Rios, Giussepe Salvatore _9136248 |
||
700 | _aSalamanca Grosso, Guillermo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27340 _d27340 |