000 | 01141nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29048 | ||
003 | 042795 | ||
005 | 20230418122847.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aTRE 163 | ||
100 |
_aVanegas Guzman, Heidy Milena _9136249 |
||
245 |
_aAnalisis y propiedades fisicoquimicas de mieles de zonas apicolas de Paipa Boyaca y Sevilla Valle del Cauca / _cHeidy Milena Vanegas Guzman, Sandra Jimena Galindo Cordoba; Guillermo Salamanca Grosso, director |
||
264 |
_aiBAGUE : _but |
||
300 | _a87 h. : il., mapas | ||
502 | _aTrabajo (Quimica Analitica) -- Universidad del Tolima. Facualtad de Ingeniería Agronomica. Programa Ingeniería Agroindustrial. Area Quimica Analitica, 2000 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
650 | _aAPICULTURA | ||
650 | _aCARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS | ||
650 | _aMIEL DE ABEJAS - ANALISIS | ||
700 |
_aGalindo Cordoba, Sandra Jimena _9136252 |
||
700 | _aSalamanca Grosso, Guillermo, dir. | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c27339 _d27339 |