000 | 00810nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29570 | ||
003 | 044023 | ||
005 | 20230418122804.0 | ||
008 | 220711s1999 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1999 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 840 | ||
100 | _aCotes C., Álvaro | ||
245 |
_aQuimica inorganica practicas de laboratorio / _cAlvaro Cotes C |
||
250 | _a1 ed. | ||
264 |
_aIbague : _bUT, _c1999 |
||
300 | _a43 p. : il. | ||
500 | _aSolicitar en sección Hemeroteca | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aAnalisis espectral | ||
650 |
_aCompuestos de coordinacion _951227 |
||
650 |
_aEspectros de Absorcion _921233 |
||
650 | _aMetales de transicion | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c26991 _d26991 |