000 | 00718nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29784 | ||
003 | 043468 | ||
005 | 20230418122739.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 725 | ||
100 | _aSandoval Peña, Jorge E. | ||
245 |
_aEvolucion / _cJorge E. Sandoval Peña |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a40 h. | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Instituto de Ciencias. Departamento de Biologia, 1991 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aBIOLOGIA | ||
650 |
_aVARIACION (BIOLOGIA) _924230 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26802 _d26802 |