000 | 00842nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29806 | ||
003 | 043471 | ||
005 | 20230418122737.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 728 | ||
100 | _aSandoval Peña, Jorge E. | ||
245 |
_aGuias de laboratorio. Asignatura: _breproduccion y desarrollo / _cJorge E. Sandoval Peña |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a[p. varia] | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamaneto de Biologia, 1989 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aBIOLOGIA - ENSEÑANZA | ||
650 |
_aDIVISION CELULAR _920873 |
||
650 | _aLABORATORIOS DE BIOLOGIA | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26782 _d26782 |