000 | 00905nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):29984 | ||
003 | 043554 | ||
005 | 20230418122721.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1000 | ||
100 |
_aLopera Torres, Teodoro _9125270 |
||
245 |
_aPropiedades coligativas de las soluciones, la calorimetria y la termoquimica / _cTeodoro Lopera Torres |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a94 h. | ||
500 | _aSolicitar en sección HEMEROTECA | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Facultad de Ciencias. Departamento de Quimica, 1999 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aENERGIA LIBRE _9125271 |
||
650 |
_aLEY DE HESS _9125272 |
||
650 |
_aSOLUCIONES ELECTROLITICAS _9125273 |
||
650 |
_aTERMODINAMICA _910283 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26620 _d26620 |