000 | 00865nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):30128 | ||
003 | 044077 | ||
005 | 20230418122705.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1013 | ||
100 |
_aRojas Martinez, Yebrayl _9125287 |
||
245 |
_aLaboratorios III / _cYebrayl Rojas Martinez |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a73 h. : il. | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Física, 1995 | ||
505 | _aCondensadores | ||
505 | _aOptica física | ||
505 | _aOscilaciones mecanicas | ||
505 | _aPendulo matematico | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aFISICA - LABORATORIOS _9125288 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26499 _d26499 |