000 | 00894nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):30272 | ||
003 | 044027 | ||
005 | 20230418122654.0 | ||
008 | 220711s0000 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
084 | _aPI 1025 | ||
100 | _aCotes C., Álvaro | ||
245 |
_aDiapositivas de quimica Inorganica III y IV semestre Biologia y quimica / _cAlvaro Cotes C |
||
264 |
_aIbague : _bUT |
||
300 | _a[p. varia] | ||
500 | _aHay ciento cuarenta diapositivas | ||
502 | _aTrabajo (Producción Intelectual) -- Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Programa Biologia y Quimica, 1989 | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aDENSIDAD ELECTRONICA _9125304 |
||
650 |
_aHIBRIDACION _9125305 |
||
650 |
_aORBITALES ATOMICOS _9125306 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26387 _d26387 |