000 | 01105nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):32799 | ||
003 | 050016 | ||
005 | 20230418122258.0 | ||
008 | 220711s1999 mx ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1999 | ||
020 | _a9701025253 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _amex | ||
082 |
_a658.4033 _bD542m |
||
100 | _aDiaz Mata, Alfredo | ||
245 |
_aMatematicas financieras / _cAlfredo Diaz Mata, Victor Manuel Aguilera Gomez; revisión técnica Jorge Cardiel Hurtado, Mario Cruz Vargas |
||
250 | _a3 ed. | ||
264 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c1999 |
||
300 | _a467 p. : il. | ||
500 | _aBiblioteca posee 2a. y 3a. ed. Solicitar 3a. ed. en coleccion RESERVA y 2a. ed. en biblioteca EDUCACION | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDEPRECIACION | ||
650 | _aFONDOS DE AMORTIZACION | ||
650 |
_aINTERES _981729 |
||
650 | _aPENSIONES ANUALES | ||
700 | _aAguilera Gomez, Victor Manuel | ||
700 |
_aCardiel Hurtado, Jorge, rev. _944303 |
||
700 | _aCruz Vargas, Mario, rev. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24352 _d24352 |