000 | 00980nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):32838 | ||
003 | 040246 | ||
005 | 20230418122254.0 | ||
008 | 220711s2001 ck ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a2001 | ||
020 | _a958664104X | ||
041 | _aesp | ||
042 | _acol | ||
082 |
_a338.9861 _bR336 |
||
100 | _aMeisel Roca, Adolfo | ||
245 |
_aRegiones, ciudades y crecimiento economico en Colombia / _ceditor Adolfo Meisel Roca |
||
264 |
_aCartagena : _bBanco de la República, _c2001 |
||
300 | _a218 p. : il. , mapas | ||
490 | _aColeccion de Economia Regional Banco de la República | ||
500 | _aSolicitar en bibliotecas CENTRAL y EDUCACION | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 | _aDESARROLLO REGIONAL - COLOMBIA | ||
650 | _aMERCADO LABORAL | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD AGRICOLA - COLOMBIA | ||
651 |
_aCOLOMBIA - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS _976612 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24316 _d24316 |