000 | 01007nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | SIABUC7-ficha_no(MFN):32849 | ||
003 | 050398 | ||
005 | 20230418122253.0 | ||
008 | 220711s1999 ch ||||g |||| ||spa d | ||
010 | _aTIPO-2 | ||
011 | _a1999 | ||
020 | _a9213215487 | ||
041 | _aesp | ||
042 | _achl | ||
082 |
_a382.4 _bP949m |
||
100 |
_aPrieto, Francisco J. _974715 |
||
245 |
_aManual para la preparación del cuestionario sobre las medidas que afectan el comercio de servicios en el hemisferio / _cFrancisco J. Prieto; revisión técnica Jose Carlos Mattos |
||
264 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1999 |
||
300 | _a147 p. | ||
490 | _aSeries CEPAL : Serie Manuales ; 6 | ||
500 | _aSolicitar en biblioteca ECONOMIA | ||
599 | _aCon información de ANA01, completado con ANA02 | ||
650 |
_aCOMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS _974716 |
||
650 |
_aTRANSPORTE - ASPECTOS ECONOMICOS _974717 |
||
700 |
_aMattos, Jose Carlos, rev. _974718 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24305 _d24305 |